KRW/KZT
Курс южнокорейской воны к тенге в Казахстане
Данные получены 24 октября 2026 года из официального сайта Национального Банка Республики Казахстан
iДанные обновлены и актуальны на . Курсы НБРК обновляются один раз в день.
Курс НБРК (официальный)1 KRW = 0,3405 KZT24 октября 2026 года
К предыдущей дате+0,0019 ₸ (+0,561%)
Южнокорейская вона
Казахстанский тенге
●1 KRW = 0 KZT
●1 KZT = 2,936858 KRW
✓ Расчёт по официальному курсу НБРК
История
Динамика 1 KRW в KZT
Начало периода0 KZT
Изменение0,03 KZT
Минимум0 KZT
Максимум0 KZT
Среднее0 KZT
Динамика 1 KRW к KZT за 24 месяца
| Месяц | Дата значения | 1 KRW в KZT | Изменение | Изменение, % |
| Октябрь 2026 | 24 октября 2026 года | 0 | +0,02 | +5% |
| Сентябрь 2026 | 30 сентября 2026 года | 0 | -0,01 | -4,08% |
| Август 2026 | 31 августа 2026 года | 0 | +0,0071 | +2,15% |
| Июль 2026 | 31 июля 2026 года | 0 | +0,02 | +5,11% |
| Июнь 2026 | 30 июня 2026 года | 0 | -0,0074 | -2,3% |
| Май 2026 | 31 мая 2026 года | 0 | +0,01 | +3,27% |
| Апрель 2026 | 30 апреля 2026 года | 0 | -0,0055 | -1,73% |
| Март 2026 | 31 марта 2026 года | 0 | -0,03 | -8,08% |
| Февраль 2026 | 28 февраля 2026 года | 0 | -0,0019 | -0,55% |
| Январь 2026 | 31 января 2026 года | 0 | -0,0007 | -0,2% |
| Декабрь 2025 | 31 декабря 2025 года | 0 | -0,0004 | -0,11% |
| Ноябрь 2025 | 30 ноября 2025 года | 0 | -0,02 | -5,96% |
| Октябрь 2025 | 31 октября 2025 года | 0 | -0,02 | -5,36% |
| Сентябрь 2025 | 30 сентября 2025 года | 0 | +0,0045 | +1,16% |
| Август 2025 | 31 августа 2025 года | 0 | -0,0081 | -2,05% |
| Июль 2025 | 31 июля 2025 года | 0 | +0,01 | +3,27% |
| Июнь 2025 | 30 июня 2025 года | 0 | +0,01 | +3,32% |
| Май 2025 | 31 мая 2025 года | 0 | +0,01 | +3,78% |
| Апрель 2025 | 30 апреля 2025 года | 0 | +0,01 | +4,05% |
| Март 2025 | 31 марта 2025 года | 0 | -0,0047 | -1,35% |
| Февраль 2025 | 28 февраля 2025 года | 0 | -0,01 | -3,42% |
| Январь 2025 | 31 января 2025 года | 0 | +0,0044 | +1,24% |
| Декабрь 2024 | 31 декабря 2024 года | 0 | -0,01 | -2,92% |
| Ноябрь 2024 | 30 ноября 2024 года | 0 | +0,01 | +3,24% |
2 KRW0,681 KZT3 KRW1,0215 KZT4 KRW1,362 KZT5 KRW1,7025 KZT6 KRW2,043 KZT7 KRW2,3835 KZT8 KRW2,724 KZT9 KRW3,0645 KZT10 KRW3,405 KZT15 KRW5,1075 KZT20 KRW6,81 KZT30 KRW10,215 KZT40 KRW13,62 KZT50 KRW17,025 KZT60 KRW20,43 KZT70 KRW23,835 KZT80 KRW27,24 KZT90 KRW30,645 KZT100 KRW34,05 KZT200 KRW68,1 KZT300 KRW102,15 KZT400 KRW136,2 KZT500 KRW170,25 KZT600 KRW204,3 KZT700 KRW238,35 KZT800 KRW272,4 KZT900 KRW306,45 KZT1 000 KRW340,5 KZT5 000 KRW1 702,5 KZT10 000 KRW3 405 KZT