Курс НБРК (официальный)1 KRW = 0,3355 KZT4 сентября 2026 года
К предыдущей дате+0,0016 ₸ (+0,479%)
Южнокорейская вона
Казахстанский тенге
●1 KRW = 0 KZT
●1 KZT = 2,980626 KRW
✓ Расчёт по официальному курсу НБРК
История
Динамика 1 KRW в KZT
Начало периода0 KZT
Изменение-0,0008 KZT
Минимум0 KZT
Максимум0 KZT
Среднее0 KZT
Динамика 1 KRW к KZT за 24 месяца
| Месяц | Дата значения | 1 KRW в KZT | Изменение | Изменение, % |
| Сентябрь 2026 | 4 сентября 2026 года | 0 | -0,0026 | -0,77% |
| Август 2026 | 31 августа 2026 года | 0 | +0,0071 | +2,15% |
| Июль 2026 | 31 июля 2026 года | 0 | +0,02 | +5,11% |
| Июнь 2026 | 30 июня 2026 года | 0 | -0,0074 | -2,3% |
| Май 2026 | 31 мая 2026 года | 0 | +0,01 | +3,27% |
| Апрель 2026 | 30 апреля 2026 года | 0 | -0,0055 | -1,73% |
| Март 2026 | 31 марта 2026 года | 0 | -0,03 | -8,08% |
| Февраль 2026 | 28 февраля 2026 года | 0 | -0,0019 | -0,55% |
| Январь 2026 | 31 января 2026 года | 0 | -0,0007 | -0,2% |
| Декабрь 2025 | 31 декабря 2025 года | 0 | -0,0004 | -0,11% |
| Ноябрь 2025 | 30 ноября 2025 года | 0 | -0,02 | -5,96% |
| Октябрь 2025 | 31 октября 2025 года | 0 | -0,02 | -5,36% |
| Сентябрь 2025 | 30 сентября 2025 года | 0 | +0,0045 | +1,16% |
| Август 2025 | 31 августа 2025 года | 0 | -0,0081 | -2,05% |
| Июль 2025 | 31 июля 2025 года | 0 | +0,01 | +3,27% |
| Июнь 2025 | 30 июня 2025 года | 0 | +0,01 | +3,32% |
| Май 2025 | 31 мая 2025 года | 0 | +0,01 | +3,78% |
| Апрель 2025 | 30 апреля 2025 года | 0 | +0,01 | +4,05% |
| Март 2025 | 31 марта 2025 года | 0 | -0,0047 | -1,35% |
| Февраль 2025 | 28 февраля 2025 года | 0 | -0,01 | -3,42% |
| Январь 2025 | 31 января 2025 года | 0 | +0,0044 | +1,24% |
| Декабрь 2024 | 31 декабря 2024 года | 0 | -0,01 | -2,92% |
| Ноябрь 2024 | 30 ноября 2024 года | 0 | +0,01 | +3,24% |
| Октябрь 2024 | 31 октября 2024 года | 0 | -0,01 | -2,74% |
2 KRW0,671 KZT3 KRW1,0065 KZT4 KRW1,342 KZT5 KRW1,6775 KZT6 KRW2,013 KZT7 KRW2,3485 KZT8 KRW2,684 KZT9 KRW3,0195 KZT10 KRW3,355 KZT15 KRW5,0325 KZT20 KRW6,71 KZT30 KRW10,065 KZT40 KRW13,42 KZT50 KRW16,775 KZT60 KRW20,13 KZT70 KRW23,485 KZT80 KRW26,84 KZT90 KRW30,195 KZT100 KRW33,55 KZT200 KRW67,1 KZT300 KRW100,65 KZT400 KRW134,2 KZT500 KRW167,75 KZT600 KRW201,3 KZT700 KRW234,85 KZT800 KRW268,4 KZT900 KRW301,95 KZT1 000 KRW335,5 KZT5 000 KRW1 677,5 KZT10 000 KRW3 355 KZT