Официальные данные НБРК

Курсы валют в Казахстане

Курс действует на 24 октября 2026 года. В выходные и праздники может применяться значение последнего рабочего дня.

Данные обновлены и актуальны на . Курсы НБРК обновляются один раз в день.

Динамика за день

Популярные валюты

Полный список

Все курсы НБРК

ВалютаНоминал НБРККурсЗа 1 единицуИзменение
AEDДирхам ОАЭ 1 AED 122,82 ₸ 122,82 ₸ +0,85 ₸ (+0,697%)
AMDАрмянский драм 10 AMD 12,56 ₸ 1,256 ₸ +0,008 ₸ (+0,641%)
AUDАвстралийский доллар 1 AUD 316,46 ₸ 316,46 ₸ +2,5 ₸ (+0,796%)
AZNАзербайджанский манат 1 AZN 266,11 ₸ 266,11 ₸ +1,84 ₸ (+0,696%)
BRLБразильский реал 1 BRL 89,27 ₸ 89,27 ₸ +0,18 ₸ (+0,202%)
BYNБелорусский рубль 1 BYN 153,99 ₸ 153,99 ₸ +2,26 ₸ (+1,489%)
CADКанадский доллар 1 CAD 322,06 ₸ 322,06 ₸ +2,81 ₸ (+0,88%)
CHFШвейцарский франк 1 CHF 547,59 ₸ 547,59 ₸ +2,05 ₸ (+0,376%)
CNYКитайский юань 1 CNY 67,62 ₸ 67,62 ₸ +0,5 ₸ (+0,745%)
CZKЧешская крона 1 CZK 20,76 ₸ 20,76 ₸ +0,04 ₸ (+0,193%)
DKKДатская крона 1 DKK 67,56 ₸ 67,56 ₸ +0,36 ₸ (+0,536%)
EGPЕгипетский фунт 1 EGP 8,16 ₸ 8,16 ₸ +0,05 ₸ (+0,617%)
EURЕвро 1 EUR 504,95 ₸ 504,95 ₸ +2,63 ₸ (+0,524%)
GBPФунт стерлингов 1 GBP 603,05 ₸ 603,05 ₸ +3,84 ₸ (+0,641%)
GELГрузинский лари 1 GEL 175,78 ₸ 175,78 ₸ +1,21 ₸ (+0,693%)
HKDГонконгский доллар 1 HKD 57,51 ₸ 57,51 ₸ +0,38 ₸ (+0,665%)
HUFВенгерский форинт 10 HUF 13,77 ₸ 1,377 ₸ +0,005 ₸ (+0,364%)
IDRИндонезийская рупия 1 000 IDR 25 ₸ 0,025 ₸ +0,00018 ₸ (+0,725%)
ILSИзраильский шекель 1 ILS 145,22 ₸ 145,22 ₸ +0,84 ₸ (+0,582%)
INRИндийская рупия 1 INR 4,75 ₸ 4,75 ₸ +0,03 ₸ (+0,636%)
IRRИранский риал 10 000 IRR 2,46 ₸ 0,000246 ₸ +0,000001 ₸ (+0,408%)
JPYЯпонская иена 1 JPY 2,88 ₸ 2,88 ₸ +0,02 ₸ (+0,699%)
KGSКыргызский сом 1 KGS 5,16 ₸ 5,16 ₸ +0,04 ₸ (+0,781%)
KRWЮжнокорейская вона 100 KRW 34,05 ₸ 0,3405 ₸ +0,0019 ₸ (+0,561%)
KWDКувейтский динар 1 KWD 1 464,69 ₸ 1 464,69 ₸ +10,1 ₸ (+0,694%)
MDLМолдавский лей 1 MDL 25,23 ₸ 25,23 ₸ +0,15 ₸ (+0,598%)
MNTМонгольский тугрик 100 MNT 12,54 ₸ 0,1254 ₸ +0,0009 ₸ (+0,723%)
MXNМексиканский песо 1 MXN 24,02 ₸ 24,02 ₸ +0,2 ₸ (+0,84%)
MYRМалайзийский ринггит 1 MYR 110,47 ₸ 110,47 ₸ +0,71 ₸ (+0,647%)
NOKНорвежская крона 1 NOK 48,31 ₸ 48,31 ₸ +0,46 ₸ (+0,961%)
OMRОманский риал 1 OMR 1 171,59 ₸ 1 171,59 ₸ +8,05 ₸ (+0,692%)
PKRПакистанская рупия 1 PKR 1,63 ₸ 1,63 ₸ +0,01 ₸ (+0,617%)
PLNПольский злотый 1 PLN 114,89 ₸ 114,89 ₸ -0,1 ₸ (-0,087%)
QARКатарский риал 1 QAR 123,88 ₸ 123,88 ₸ +0,98 ₸ (+0,797%)
RONРумынский лей 1 RON 94,43 ₸ 94,43 ₸ +0,35 ₸ (+0,372%)
RUBРоссийский рубль 1 RUB 5,6 ₸ 5,6 ₸ +0,08 ₸ (+1,449%)
SARСаудовский риял 1 SAR 120,18 ₸ 120,18 ₸ +0,78 ₸ (+0,653%)
SEKШведская крона 1 SEK 45,36 ₸ 45,36 ₸ +0,18 ₸ (+0,398%)
SGDСингапурский доллар 1 SGD 352,93 ₸ 352,93 ₸ +2,21 ₸ (+0,63%)
THBТайский бат 1 THB 13,38 ₸ 13,38 ₸ +0,1 ₸ (+0,753%)
TJSТаджикский сомони 1 TJS 49,13 ₸ 49,13 ₸ +0,17 ₸ (+0,347%)
TRYТурецкая лира 1 TRY 9,07 ₸ 9,07 ₸ +0,04 ₸ (+0,443%)
UAHУкраинская гривна 1 UAH 9,97 ₸ 9,97 ₸ +0,03 ₸ (+0,302%)
USDДоллар США 1 USD 451,05 ₸ 451,05 ₸ +3,11 ₸ (+0,694%)
UZSУзбекский сум 100 UZS 3,77 ₸ 0,0377 ₸ 0 ₸ (0%)
VNDВьетнамский донг 1 000 VND 17,46 ₸ 0,01746 ₸ +0,00013 ₸ (+0,75%)
XDRСпециальные права заимствования 1 XDR 611,61 ₸ 611,61 ₸ +4,15 ₸ (+0,683%)
ZARЮжноафриканский ранд 1 ZAR 27,23 ₸ 27,23 ₸ +0,04 ₸ (+0,147%)

Быстрый расчёт

Конвертер валют

Доллар США
Казахстанский тенге

1 USD = 451 KZT

1 KZT = 0,002217 USD

Расчёт по официальному курсу НБРК

Чем официальный курс отличается от курса обмена

НБРК публикует официальный учётный курс на основе биржевых торгов на KASE. Банки и обменные пункты устанавливают отдельные курсы покупки и продажи, поэтому фактическая сумма обмена может отличаться от расчёта в конвертере. На страницах отдельных валют рядом с официальным курсом мы показываем и текущую биржевую котировку KASE.