KWD/KZT
Курс кувейтского динара к тенге в Казахстане
Данные получены 24 октября 2026 года из официального сайта Национального Банка Республики Казахстан
iДанные обновлены и актуальны на . Курсы НБРК обновляются один раз в день.
Курс НБРК (официальный)1 KWD = 1 464,69 KZT24 октября 2026 года
К предыдущей дате+10,1 ₸ (+0,694%)
Кувейтский динар
Казахстанский тенге
●1 KWD = 1 465 KZT
●1 KZT = 0,000683 KWD
✓ Расчёт по официальному курсу НБРК
История
Динамика 1 KWD в KZT
Начало периода1 516 KZT
Изменение-51,73 KZT
Минимум1 428 KZT
Максимум1 608 KZT
Среднее1 517 KZT
Динамика 1 KWD к KZT за 24 месяца
| Месяц | Дата значения | 1 KWD в KZT | Изменение | Изменение, % |
| Октябрь 2026 | 24 октября 2026 года | 1 465 | +36,54 | +2,56% |
| Сентябрь 2026 | 30 сентября 2026 года | 1 428 | -86,75 | -5,73% |
| Август 2026 | 31 августа 2026 года | 1 515 | -27,86 | -1,81% |
| Июль 2026 | 31 июля 2026 года | 1 543 | -35,35 | -2,24% |
| Июнь 2026 | 30 июня 2026 года | 1 578 | -6,6 | -0,42% |
| Май 2026 | 31 мая 2026 года | 1 585 | +78,84 | +5,24% |
| Апрель 2026 | 30 апреля 2026 года | 1 506 | -63,18 | -4,03% |
| Март 2026 | 31 марта 2026 года | 1 569 | -59,89 | -3,68% |
| Февраль 2026 | 28 февраля 2026 года | 1 629 | -15,37 | -0,93% |
| Январь 2026 | 31 января 2026 года | 1 644 | +10,57 | +0,65% |
| Декабрь 2025 | 31 декабря 2025 года | 1 634 | -35,52 | -2,13% |
| Ноябрь 2025 | 30 ноября 2025 года | 1 669 | -60,39 | -3,49% |
| Октябрь 2025 | 31 октября 2025 года | 1 730 | -66,89 | -3,72% |
| Сентябрь 2025 | 30 сентября 2025 года | 1 797 | +34,24 | +1,94% |
| Август 2025 | 31 августа 2025 года | 1 762 | -26,82 | -1,5% |
| Июль 2025 | 31 июля 2025 года | 1 789 | +86,89 | +5,1% |
| Июнь 2025 | 30 июня 2025 года | 1 702 | +37,49 | +2,25% |
| Май 2025 | 31 мая 2025 года | 1 665 | -7,98 | -0,48% |
| Апрель 2025 | 30 апреля 2025 года | 1 673 | +40,09 | +2,46% |
| Март 2025 | 31 марта 2025 года | 1 633 | +6,74 | +0,41% |
| Февраль 2025 | 28 февраля 2025 года | 1 626 | -57,79 | -3,43% |
| Январь 2025 | 31 января 2025 года | 1 684 | -16,24 | -0,96% |
| Декабрь 2024 | 31 декабря 2024 года | 1 700 | +35,41 | +2,13% |
| Ноябрь 2024 | 30 ноября 2024 года | 1 665 | +70,72 | +4,44% |
2 KWD2 929,38 KZT3 KWD4 394,07 KZT4 KWD5 858,76 KZT5 KWD7 323,45 KZT6 KWD8 788,14 KZT7 KWD10 252,83 KZT8 KWD11 717,52 KZT9 KWD13 182,21 KZT10 KWD14 646,9 KZT15 KWD21 970,35 KZT20 KWD29 293,8 KZT30 KWD43 940,7 KZT40 KWD58 587,6 KZT50 KWD73 234,5 KZT60 KWD87 881,4 KZT70 KWD102 528,3 KZT80 KWD117 175,2 KZT90 KWD131 822,1 KZT100 KWD146 469 KZT200 KWD292 938 KZT300 KWD439 407 KZT400 KWD585 876 KZT500 KWD732 345 KZT600 KWD878 814 KZT700 KWD1 025 283 KZT800 KWD1 171 752 KZT900 KWD1 318 221 KZT1 000 KWD1 464 690 KZT5 000 KWD7 323 450 KZT10 000 KWD14 646 900 KZT