KWD/KZT

Курс кувейтского динара к тенге в Казахстане

Данные получены 24 октября 2026 года из официального сайта Национального Банка Республики Казахстан

Данные обновлены и актуальны на . Курсы НБРК обновляются один раз в день.

Курс НБРК (официальный)1 KWD = 1 464,69 KZT24 октября 2026 года
К предыдущей дате+10,1 ₸ (+0,694%)
Кувейтский динар
Казахстанский тенге

1 KWD = 1 465 KZT

1 KZT = 0,000683 KWD

Расчёт по официальному курсу НБРК

История

Динамика 1 KWD в KZT

Начало периода1 516 KZT
Изменение-51,73 KZT
Минимум1 428 KZT
Максимум1 608 KZT
Среднее1 517 KZT

Динамика 1 KWD к KZT за 24 месяца

МесяцДата значения1 KWD в KZTИзменениеИзменение, %
Октябрь 202624 октября 2026 года1 465+36,54+2,56%
Сентябрь 202630 сентября 2026 года1 428-86,75-5,73%
Август 202631 августа 2026 года1 515-27,86-1,81%
Июль 202631 июля 2026 года1 543-35,35-2,24%
Июнь 202630 июня 2026 года1 578-6,6-0,42%
Май 202631 мая 2026 года1 585+78,84+5,24%
Апрель 202630 апреля 2026 года1 506-63,18-4,03%
Март 202631 марта 2026 года1 569-59,89-3,68%
Февраль 202628 февраля 2026 года1 629-15,37-0,93%
Январь 202631 января 2026 года1 644+10,57+0,65%
Декабрь 202531 декабря 2025 года1 634-35,52-2,13%
Ноябрь 202530 ноября 2025 года1 669-60,39-3,49%
Октябрь 202531 октября 2025 года1 730-66,89-3,72%
Сентябрь 202530 сентября 2025 года1 797+34,24+1,94%
Август 202531 августа 2025 года1 762-26,82-1,5%
Июль 202531 июля 2025 года1 789+86,89+5,1%
Июнь 202530 июня 2025 года1 702+37,49+2,25%
Май 202531 мая 2025 года1 665-7,98-0,48%
Апрель 202530 апреля 2025 года1 673+40,09+2,46%
Март 202531 марта 2025 года1 633+6,74+0,41%
Февраль 202528 февраля 2025 года1 626-57,79-3,43%
Январь 202531 января 2025 года1 684-16,24-0,96%
Декабрь 202431 декабря 2024 года1 700+35,41+2,13%
Ноябрь 202430 ноября 2024 года1 665+70,72+4,44%

Популярные суммы