MDL/KZT
Курс молдавского лея к тенге в Казахстане
Данные получены 24 октября 2026 года из официального сайта Национального Банка Республики Казахстан
iДанные обновлены и актуальны на . Курсы НБРК обновляются один раз в день.
Курс НБРК (официальный)1 MDL = 25,23 KZT24 октября 2026 года
К предыдущей дате+0,15 ₸ (+0,598%)
Молдавский лей
Казахстанский тенге
●1 MDL = 25 KZT
●1 KZT = 0,039635 MDL
✓ Расчёт по официальному курсу НБРК
История
Динамика 1 MDL в KZT
Начало периода27 KZT
Изменение-1,66 KZT
Минимум25 KZT
Максимум29 KZT
Среднее27 KZT
Динамика 1 MDL к KZT за 24 месяца
| Месяц | Дата значения | 1 MDL в KZT | Изменение | Изменение, % |
| Октябрь 2026 | 24 октября 2026 года | 25 | +0,27 | +1,08% |
| Сентябрь 2026 | 30 сентября 2026 года | 25 | -2,22 | -8,17% |
| Август 2026 | 31 августа 2026 года | 27 | -0,07 | -0,26% |
| Июль 2026 | 31 июля 2026 года | 27 | -0,48 | -1,73% |
| Июнь 2026 | 30 июня 2026 года | 28 | -0,57 | -2,01% |
| Май 2026 | 31 мая 2026 года | 28 | +1,18 | +4,35% |
| Апрель 2026 | 30 апреля 2026 года | 27 | -0,4 | -1,45% |
| Март 2026 | 31 марта 2026 года | 28 | -1,8 | -6,14% |
| Февраль 2026 | 28 февраля 2026 года | 29 | -0,72 | -2,4% |
| Январь 2026 | 31 января 2026 года | 30 | -0,24 | -0,79% |
| Декабрь 2025 | 31 декабря 2025 года | 30 | -0,21 | -0,69% |
| Ноябрь 2025 | 30 ноября 2025 года | 30 | -1,02 | -3,24% |
| Октябрь 2025 | 31 октября 2025 года | 32 | -1,61 | -4,86% |
| Сентябрь 2025 | 30 сентября 2025 года | 33 | +0,44 | +1,35% |
| Август 2025 | 31 августа 2025 года | 33 | +0,35 | +1,08% |
| Июль 2025 | 31 июля 2025 года | 32 | +1,26 | +4,06% |
| Июнь 2025 | 30 июня 2025 года | 31 | +1,44 | +4,86% |
| Май 2025 | 31 мая 2025 года | 30 | -0,47 | -1,56% |
| Апрель 2025 | 30 апреля 2025 года | 30 | +1,98 | +7,04% |
| Март 2025 | 31 марта 2025 года | 28 | +1,09 | +4,03% |
| Февраль 2025 | 28 февраля 2025 года | 27 | -1,12 | -3,98% |
| Январь 2025 | 31 января 2025 года | 28 | -0,54 | -1,88% |
| Декабрь 2024 | 31 декабря 2024 года | 29 | +0,6 | +2,14% |
| Ноябрь 2024 | 30 ноября 2024 года | 28 | +0,65 | +2,37% |
2 MDL50,46 KZT3 MDL75,69 KZT4 MDL100,92 KZT5 MDL126,15 KZT6 MDL151,38 KZT7 MDL176,61 KZT8 MDL201,84 KZT9 MDL227,07 KZT10 MDL252,3 KZT15 MDL378,45 KZT20 MDL504,6 KZT30 MDL756,9 KZT40 MDL1 009,2 KZT50 MDL1 261,5 KZT60 MDL1 513,8 KZT70 MDL1 766,1 KZT80 MDL2 018,4 KZT90 MDL2 270,7 KZT100 MDL2 523 KZT200 MDL5 046 KZT300 MDL7 569 KZT400 MDL10 092 KZT500 MDL12 615 KZT600 MDL15 138 KZT700 MDL17 661 KZT800 MDL20 184 KZT900 MDL22 707 KZT1 000 MDL25 230 KZT5 000 MDL126 150 KZT10 000 MDL252 300 KZT