Курс НБРК (официальный)1 PLN = 122,33 KZT4 сентября 2026 года
К предыдущей дате+0,67 ₸ (+0,551%)
Польский злотый
Казахстанский тенге
●1 PLN = 122 KZT
●1 KZT = 0,008175 PLN
✓ Расчёт по официальному курсу НБРК
История
Динамика 1 PLN в KZT
Начало периода135 KZT
Изменение-12,6 KZT
Минимум122 KZT
Максимум136 KZT
Среднее128 KZT
Динамика 1 PLN к KZT за 24 месяца
| Месяц | Дата значения | 1 PLN в KZT | Изменение | Изменение, % |
| Сентябрь 2026 | 4 сентября 2026 года | 122 | -2,56 | -2,05% |
| Август 2026 | 31 августа 2026 года | 125 | -1,57 | -1,24% |
| Июль 2026 | 31 июля 2026 года | 126 | -2,71 | -2,1% |
| Июнь 2026 | 30 июня 2026 года | 129 | -4,64 | -3,47% |
| Май 2026 | 31 мая 2026 года | 134 | +6,65 | +5,23% |
| Апрель 2026 | 30 апреля 2026 года | 127 | -1,85 | -1,43% |
| Март 2026 | 31 марта 2026 года | 129 | -10,05 | -7,23% |
| Февраль 2026 | 28 февраля 2026 года | 139 | -2,73 | -1,93% |
| Январь 2026 | 31 января 2026 года | 142 | +1,86 | +1,33% |
| Декабрь 2025 | 31 декабря 2025 года | 140 | +0,13 | +0,09% |
| Ноябрь 2025 | 30 ноября 2025 года | 140 | -5,22 | -3,6% |
| Октябрь 2025 | 31 октября 2025 года | 145 | -5,66 | -3,76% |
| Сентябрь 2025 | 30 сентября 2025 года | 151 | +3,41 | +2,32% |
| Август 2025 | 31 августа 2025 года | 147 | -0,5 | -0,34% |
| Июль 2025 | 31 июля 2025 года | 148 | +3,88 | +2,7% |
| Июнь 2025 | 30 июня 2025 года | 144 | +7,83 | +5,75% |
| Май 2025 | 31 мая 2025 года | 136 | -0,57 | -0,42% |
| Апрель 2025 | 30 апреля 2025 года | 137 | +6,86 | +5,29% |
| Март 2025 | 31 марта 2025 года | 130 | +2,63 | +2,07% |
| Февраль 2025 | 28 февраля 2025 года | 127 | -1,33 | -1,04% |
| Январь 2025 | 31 января 2025 года | 128 | +0,39 | +0,3% |
| Декабрь 2024 | 31 декабря 2024 года | 128 | +2,41 | +1,92% |
| Ноябрь 2024 | 30 ноября 2024 года | 126 | +3,68 | +3,02% |
| Октябрь 2024 | 31 октября 2024 года | 122 | -3,1 | -2,48% |
2 PLN244,66 KZT3 PLN366,99 KZT4 PLN489,32 KZT5 PLN611,65 KZT6 PLN733,98 KZT7 PLN856,31 KZT8 PLN978,64 KZT9 PLN1 100,97 KZT10 PLN1 223,3 KZT15 PLN1 834,95 KZT20 PLN2 446,6 KZT30 PLN3 669,9 KZT40 PLN4 893,2 KZT50 PLN6 116,5 KZT60 PLN7 339,8 KZT70 PLN8 563,1 KZT80 PLN9 786,4 KZT90 PLN11 009,7 KZT100 PLN12 233 KZT200 PLN24 466 KZT300 PLN36 699 KZT400 PLN48 932 KZT500 PLN61 165 KZT600 PLN73 398 KZT700 PLN85 631 KZT800 PLN97 864 KZT900 PLN110 097 KZT1 000 PLN122 330 KZT5 000 PLN611 650 KZT10 000 PLN1 223 300 KZT