UAH/KZT
Курс украинской гривны к тенге в Казахстане
Данные получены 24 октября 2026 года из официального сайта Национального Банка Республики Казахстан
iДанные обновлены и актуальны на . Курсы НБРК обновляются один раз в день.
Курс НБРК (официальный)1 UAH = 9,97 KZT24 октября 2026 года
К предыдущей дате+0,03 ₸ (+0,302%)
Украинская гривна
Казахстанский тенге
●1 UAH = 10 KZT
●1 KZT = 0,100301 UAH
✓ Расчёт по официальному курсу НБРК
История
Динамика 1 UAH в KZT
Начало периода11 KZT
Изменение-0,58 KZT
Минимум10 KZT
Максимум11 KZT
Среднее10 KZT
Динамика 1 UAH к KZT за 24 месяца
| Месяц | Дата значения | 1 UAH в KZT | Изменение | Изменение, % |
| Октябрь 2026 | 24 октября 2026 года | 10 | +0,17 | +1,73% |
| Сентябрь 2026 | 30 сентября 2026 года | 10 | -0,63 | -6,04% |
| Август 2026 | 31 августа 2026 года | 10 | -0,21 | -1,97% |
| Июль 2026 | 31 июля 2026 года | 11 | -0,19 | -1,75% |
| Июнь 2026 | 30 июня 2026 года | 11 | -0,14 | -1,28% |
| Май 2026 | 31 мая 2026 года | 11 | +0,5 | +4,78% |
| Апрель 2026 | 30 апреля 2026 года | 10 | -0,53 | -4,82% |
| Март 2026 | 31 марта 2026 года | 11 | -0,55 | -4,76% |
| Февраль 2026 | 28 февраля 2026 года | 12 | -0,14 | -1,2% |
| Январь 2026 | 31 января 2026 года | 12 | -0,16 | -1,35% |
| Декабрь 2025 | 31 декабря 2025 года | 12 | -0,27 | -2,23% |
| Ноябрь 2025 | 30 ноября 2025 года | 12 | -0,51 | -4,04% |
| Октябрь 2025 | 31 октября 2025 года | 13 | -0,67 | -5,04% |
| Сентябрь 2025 | 30 сентября 2025 года | 13 | +0,28 | +2,15% |
| Август 2025 | 31 августа 2025 года | 13 | -0,07 | -0,53% |
| Июль 2025 | 31 июля 2025 года | 13 | +0,61 | +4,89% |
| Июнь 2025 | 30 июня 2025 года | 12 | +0,18 | +1,46% |
| Май 2025 | 31 мая 2025 года | 12 | -0,04 | -0,32% |
| Апрель 2025 | 30 апреля 2025 года | 12 | +0,2 | +1,65% |
| Март 2025 | 31 марта 2025 года | 12 | +0,06 | +0,5% |
| Февраль 2025 | 28 февраля 2025 года | 12 | -0,35 | -2,82% |
| Январь 2025 | 31 января 2025 года | 12 | -0,01 | -0,08% |
| Декабрь 2024 | 31 декабря 2024 года | 12 | +0,15 | +1,22% |
| Ноябрь 2024 | 30 ноября 2024 года | 12 | +0,46 | +3,89% |
2 UAH19,94 KZT3 UAH29,91 KZT4 UAH39,88 KZT5 UAH49,85 KZT6 UAH59,82 KZT7 UAH69,79 KZT8 UAH79,76 KZT9 UAH89,73 KZT10 UAH99,7 KZT15 UAH149,55 KZT20 UAH199,4 KZT30 UAH299,1 KZT40 UAH398,8 KZT50 UAH498,5 KZT60 UAH598,2 KZT70 UAH697,9 KZT80 UAH797,6 KZT90 UAH897,3 KZT100 UAH997 KZT200 UAH1 994 KZT300 UAH2 991 KZT400 UAH3 988 KZT500 UAH4 985 KZT600 UAH5 982 KZT700 UAH6 979 KZT800 UAH7 976 KZT900 UAH8 973 KZT1 000 UAH9 970 KZT5 000 UAH49 850 KZT10 000 UAH99 700 KZT