UZS/KZT
Курс узбекского сума к тенге в Казахстане
Данные получены 24 октября 2026 года из официального сайта Национального Банка Республики Казахстан
iДанные обновлены и актуальны на . Курсы НБРК обновляются один раз в день.
Курс НБРК (официальный)1 UZS = 0,0377 KZT24 октября 2026 года
К предыдущей дате0 ₸ (0%)
Узбекский сум
Казахстанский тенге
●1 UZS = 0 KZT
●1 KZT = 26,525199 UZS
✓ Расчёт по официальному курсу НБРК
История
Динамика 1 UZS в KZT
Начало периода0 KZT
Изменение-0,001 KZT
Минимум0 KZT
Максимум0 KZT
Среднее0 KZT
Динамика 1 UZS к KZT за 24 месяца
| Месяц | Дата значения | 1 UZS в KZT | Изменение | Изменение, % |
| Октябрь 2026 | 24 октября 2026 года | 0 | +0,0005 | +1,34% |
| Сентябрь 2026 | 30 сентября 2026 года | 0 | -0,0022 | -5,58% |
| Август 2026 | 31 августа 2026 года | 0 | -0,0002 | -0,51% |
| Июль 2026 | 31 июля 2026 года | 0 | -0,0008 | -1,98% |
| Июнь 2026 | 30 июня 2026 года | 0 | -0,0002 | -0,49% |
| Май 2026 | 31 мая 2026 года | 0 | +0,002 | +5,18% |
| Апрель 2026 | 30 апреля 2026 года | 0 | -0,0009 | -2,28% |
| Март 2026 | 31 марта 2026 года | 0 | -0,0016 | -3,89% |
| Февраль 2026 | 28 февраля 2026 года | 0 | 0 | 0% |
| Январь 2026 | 31 января 2026 года | 0 | -0,0007 | -1,67% |
| Декабрь 2025 | 31 декабря 2025 года | 0 | -0,0015 | -3,46% |
| Ноябрь 2025 | 30 ноября 2025 года | 0 | -0,0011 | -2,48% |
| Октябрь 2025 | 31 октября 2025 года | 0 | -0,0008 | -1,77% |
| Сентябрь 2025 | 30 сентября 2025 года | 0 | +0,0018 | +4,15% |
| Август 2025 | 31 августа 2025 года | 0 | -0,0005 | -1,14% |
| Июль 2025 | 31 июля 2025 года | 0 | +0,0023 | +5,53% |
| Июнь 2025 | 30 июня 2025 года | 0 | +0,0014 | +3,48% |
| Май 2025 | 31 мая 2025 года | 0 | +0,0004 | +1,01% |
| Апрель 2025 | 30 апреля 2025 года | 0 | +0,0008 | +2,05% |
| Март 2025 | 31 марта 2025 года | 0 | -0,0001 | -0,26% |
| Февраль 2025 | 28 февраля 2025 года | 0 | -0,001 | -2,49% |
| Январь 2025 | 31 января 2025 года | 0 | -0,0005 | -1,23% |
| Декабрь 2024 | 31 декабря 2024 года | 0 | +0,0007 | +1,75% |
| Ноябрь 2024 | 30 ноября 2024 года | 0 | +0,0015 | +3,91% |
2 UZS0,0754 KZT3 UZS0,1131 KZT4 UZS0,1508 KZT5 UZS0,1885 KZT6 UZS0,2262 KZT7 UZS0,2639 KZT8 UZS0,3016 KZT9 UZS0,3393 KZT10 UZS0,377 KZT15 UZS0,5655 KZT20 UZS0,754 KZT30 UZS1,131 KZT40 UZS1,508 KZT50 UZS1,885 KZT60 UZS2,262 KZT70 UZS2,639 KZT80 UZS3,016 KZT90 UZS3,393 KZT100 UZS3,77 KZT200 UZS7,54 KZT300 UZS11,31 KZT400 UZS15,08 KZT500 UZS18,85 KZT600 UZS22,62 KZT700 UZS26,39 KZT800 UZS30,16 KZT900 UZS33,93 KZT1 000 UZS37,7 KZT5 000 UZS188,5 KZT10 000 UZS377 KZT